Cable Dieléctrico Armado Doble Cubierta






Cable ADSS Doble Cubierta Armado – Fibra Autosoportada
El Cable ADSS Doble Cubierta Armado de WAVEOPTICS® está diseñado para aplicaciones de alta exigencia, como instalaciones subterráneas y aéreas autosoportadas. Su construcción robusta ofrece una solución confiable y de alto rendimiento para proyectos de telecomunicaciones en entornos urbanos, rurales e industriales, soportando vanos de hasta 200 metros.
Este cable incorpora una cubierta externa de HDPE y una cubierta interna de MDPE, que en conjunto proporcionan una excelente resistencia a la intemperie, abrasión e impactos. En su interior, los loose tubes de propileno protegen las fibras ópticas contra la humedad y la tensión mecánica. Su armadura dieléctrica, compuesta por varillas planas de FRP, garantiza una alta resistencia a esfuerzos de aplastamiento y protección eficaz frente a ataques de roedores, sin riesgo de interferencias electromagnéticas.
Aplicaciones
📌 Instalaciones aéreas autosoportadas.
📌 Tendido en ductos subterráneos.
📌 Despliegues en zonas con presencia de roedores o riesgo de impacto.
📌 Tramos de corta y mediana distancia con vanos de hasta 130 metros.
Características del Cable ADSS Doble Cubierta Armado
✅ Armadura dieléctrica con varillas de FRP contra impacto y compresión.
✅ Totalmente dieléctrico: no requiere puesta a tierra y es inmune a EMI.
✅ Loose tubes con gel para proteger las fibras contra el agua y la tensión.
✅ Soporta vanos (SPANs) de hasta 130 metros.
Normas
📑 ISO-9001:2015: Sistema de gestión de calidad certificado.
📑 IEC-60794: Cumple con los más altos estándares internacionales en pruebas de:
🔹 Resistencia a la tensión (E1).
🔹 Resistencia a la compresión (E3).
🔹 Penetración de Agua (F5C).
🔹 Ciclos de temperatura (F1).
| Diseño | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibras por tubo holgado | 12 | |||||||||||
| Código de colores de fibra / tubo holgado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Miembro dieléctrico de refuerzo | FRP | |||||||||||
| Armadura dieléctrica | FRP | |||||||||||
| Material de cubierta exterior / espesor | HDPE / 1.8 mm ± 0.3 | |||||||||||
| Material de cubierta interior / espesor | MDPE / 1.0 mm ± 0.3 | |||||||||||
| Tubo holgado / Diámetro | PP / 2.2 mm ± 8% | |||||||||||
| Longitud de la bobina | 4 km | |||||||||||
| Rango de Temperatura | ||||||||||||
| Operación | -30°C to 70°C (-22° F to 158° F) | |||||||||||
| Instalación | -10°C to 60°C (-14° F to 140° F) | |||||||||||
| Almacenaje / Transporte | -30°C to 70°C (-22° F to 158° F) | |||||||||||
| Propiedades Mecánicas | ||||||||||||
| Resistencia al Aplastamiento (Corto plazo ) | 2,200 N/100 mm | |||||||||||
| Mínimo radio de curvatura ( Estático / Dinámico) | 15 x OD / 25 x OD | |||||||||||
| SPAN (NESC Light) | 100 m | |||||||||||
| Número de fibras | Número de tubos holgados | Peso (Kg/Km) (± 10%) | Resistencia a la tensión (N) | Diámetro exterior (mm) (± 5%) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 160 | 4000 | 13.9 |
| 36 |







